The Композиты из углеродного волокна (C/C) сделано в Китае от компании Vet Energy, которая является одним из производителей и поставщиков в Китае. Купите композиты из углеродного волокна (C/C) по низкой цене на нашем заводе. У нас есть собственные бренды, а также мы поддерживаем оптовые поставки. Если вы заинтересованы в нашей продукции, мы предложим вам низкую цену. Добро пожаловать на покупку новейшего и высококачественного продукта со скидкой у нас.
Композитный тигель C/C широко применяется при плавке металлов, редких и драгоценных металлов, а также неметаллов.
Технические данные углерода/углеродного композита | ||
| Индекс | Единица | Ценить |
| Объемная плотность | g/cm3 | 1.40~1.50 |
| Содержание углерода | % | ≥98.5~99.9 |
| Пепел | ППМ | ≤65 |
| Теплопроводность (1150 ℃) | Вт/мк | 10~30 |
| Предел прочности | МПа | 90~130 |
| изгибная прочность | МПа | 100~150 |
| Прочность на сжатие | МПа | 130~170 |
| Прочность на сдвиг | МПа | 50~60 |
| Межламинарная прочность на сдвиг | МПа | ≥13 |
| Электрическое сопротивление | Ом.мм2/м | 30~43 |
| Коэффициент теплового расширения | 106/K | 0.3~1.2 |
| Температура обработки | ℃ | ≥2400℃ |
| Военное качество, полное осаждение в печи химического осаждения из паровой фазы, импортное углеродное волокно Toray T700, предварительно сплетенное 3D-игольное вязание Характеристики материала: максимальный внешний диаметр 2000 мм, толщина стенки 8-25 мм, высота 1600 мм. | ||


Благодаря возможностям исследований и разработок, от ключевых материалов до продуктов конечного применения, основные и ключевые технологии независимых прав интеллектуальной собственности достигли ряда научных и технологических инноваций.